Découvrez combien vous économiserez en frais de traitement de carte de crédit/débit chaque mois et chaque année
vous sauvegardez mensuel | vous sauvegardez0 € mensuel |
vous sauvegardez7440 annuel | vous sauvegardez0 € annuel |
vous payez1100 mensuel | vous payez1720 mensuel |
vous payez13200 annuel | vous payez20640 annuel |
Frais d'installation | ||
Frais mensuels | ||
Frais forfaitaire par transaction | 0.25€ | 0.25€ |
% du montant du paiement | 1.7% | 2.9% |
Paiements acceptés dans le monde entier | ||
Assistance par email | ||
Assistance téléphonique | ||
Cartes de crédit acceptées | ||
Cartes de débit acceptées | ||
Facturation récurrente | ||
Shopify | ||
Magento | ||
Prestashop | ||
Opencart | ||
WooCommerce | ||
Drupal | ||
Oxid eSales | ||
Ubercart | ||
WHMCS |
Inscrivez-vous dès à présent et acceptez les paiements par carte VISA, VISA Electron, Mastercard et Maestro sur votre site internet d'ici quelques jours!