
Descubre cuánto ahorrarás en tarifas de procesamiento de tarjetas de crédito al mes y al año
![]() | ![]() |
ahorras150 € al mes | ahorras0 € al mes |
ahorras1,800 € al año | ahorras0 € al año |
pagas1,100 € al mes | pagas1,250 € al mes |
pagas13,200 € al año | pagas15,000 € al año |
![]() |
![]() |
|
Cuota de configuración | ||
Comisiones mensuales | ||
Tarifa plana por transacción | 0.25€ | 0.30€ |
% del importe del pago | 1.7% | 1.9% |
Se aceptan pagos de todo el mundo | ||
Soporte técnica por correo electrónico | ||
Asistencia telefónica | ||
Tarjetas de crédito aceptadas | ||
Tarjetas de débito aceptadas | ||
Facturación recurrente | ||
Shopify | ||
Magento | ||
Prestashop | ||
Opencart | ||
WooCommerce | ||
Drupal | ||
Oxid eSales | ||
Ubercart | ||
WHMCS |
Empieza a ahorrar dineros en tus tarifas de procesamiento de tarjetas de crédito con Cardinity.