
Descubre cuánto ahorrarás en tarifas de procesamiento de tarjetas de crédito al mes y al año
![]() | ![]() |
ahorras al mes | ahorras0 € al mes |
ahorras7440 al año | ahorras0 € al año |
pagas1100 al mes | pagas1720 al mes |
pagas13200 al año | pagas20640 al año |
![]() |
![]() |
|
Cuota de configuración | ||
Comisiones mensuales | ||
Tarifa plana por transacción | 0.25€ | 0.30€ |
% del importe del pago | 1.7% | 2.4% |
Se aceptan pagos de todo el mundo | ||
Soporte técnica por correo electrónico | ||
Asistencia telefónica | ||
Tarjetas de crédito aceptadas | ||
Tarjetas de débito aceptadas | ||
Facturación recurrente | ||
Shopify | ||
Magento | ||
Prestashop | ||
Opencart | ||
WooCommerce | ||
Drupal | ||
Oxid eSales | ||
Ubercart | ||
WHMCS |
Empieza a ahorrar dineros en tus tarifas de procesamiento de tarjetas de crédito con Cardinity.