
Kredi kartı işlem ücretlerinde aylık ve yıllık ne kadar tasarruf edeceğinizi öğrenin
![]() | ![]() |
tasarrufunuz aylık | tasarrufunuz0 € aylık |
tasarrufunuz7440 yıllık | tasarrufunuz0 € yıllık |
ödediğiniz1100 aylık | ödediğiniz1720 aylık |
ödediğiniz13200 yıllık | ödediğiniz20640 yıllık |
![]() |
![]() |
|
Kurulum ücreti | ||
Aylık ücretler | ||
İşlem başına sabit ücret | 0.25€ | 0.25€ |
% ödeme miktarından | 1.7% | 2.9% |
Ödemeler dünya çapında kabul edilir | ||
Eposta desteği | ||
Telefon desteği | ||
Kabul edilen kredi kartları | ||
Kabul edilen bankamatik kartları | ||
Yinelenen faturalandırma | ||
Shopify | ||
Magento | ||
Prestashop | ||
Opencart | ||
WooCommerce | ||
Drupal | ||
Oxid eSales | ||
Ubercart | ||
WHMCS |
Hemen kaydolun ve birkaç gün içinde internet sitenizde VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro kart ödemelerini kabul edin!